Что делать, если многочисленные статьи в интернете на тему радиационной опасности не дают покоя? Использовать для проверки окружающего фона специальные устройства — дозиметры.
В прошлой статье мы обсудили и опровергли мифы радиационной безопасности. Сразу скажу, что все рассматриваемые ниже дозиметры имеют одну особенность: в жертву необычной форме была принесена точность измерений. Так что я бы рассматривал их показания как индикаторы того, что радиация тут есть и не очень полагался на цифры.
Общее для них правило: если дозиметр устойчиво показывает превышение установленных порогов – уходите оттуда, так как, скорее всего, интенсивность излучения выше показателей раза в полтора.
Для научных измерений они не подойдут, но могут отказаться прекрасным необычным подарком друзьям, знакомым и близким.
Дозиметр – сигнализатор: брелок «Атом-МИНИ»
Миниатюрный дозиметр-брелок. О превышении определенной мощности экспозиционной дозы сигнализирует звуком. По типу и громкости звука можно приблизительно прикинуть показания – табличка с расшифровкой находится на корпусе дозиметра.
Технические характеристики:
Габариты | 21х56 мм. |
Рабочий диапазон температур | от -20 °C до +60 °C. |
Диапазон оцениваемой мощности экспозиционной дозы | от 50 мкР/ч до более 20000 мкР/ч. |
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | 0,05–3 Мэв. |
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения | 1–10 Мэв. |
Время реакции при мощности экспозиционной дозы 100 мкр\ч | до 30 секунд |
Время реакции при мощности экспозиционной дозы 1000 мкр\ч | до 5 секунд |
Срок службы элемента питания при мощности экспозиционной дозы не более 20 мкР/ч и нормальных климатических условиях | не менее 180 суток |
Дозиметр – сигнализатор: «Брелок Гейгера»
Еще один дозиметр в виде брелка. Можно прицепить на ключи, ремень или сумку или рюкзак. Оповещает о превышении установленного порога звуковым сигналом. Настройки осуществляются через компьютер с помощью программного обеспечения от разработчика (поставляется вместе с брелком). В нем же вы можете просмотреть историю замеров и узнать накопленную дозу.
Технические характеристики:
Диапазон оперативно оцениваемой мощности экспозиционной дозы гамма-излучения | от 0,4 мкЗв/ч до более 10 мЗв/ч. |
Число порогов сигнализации по превышению мощности экспозиционной дозы гамма-излучения | 5 |
Число порогов сигнализации о превышении установленного предела накопленной дозы | 1 |
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | 0,05 — 3 МэВ. |
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения | 0,5—10 МэВ. |
Погрешность измерения мощности дозы гамма-излучения источника 137Cs при мощности дозы 100 мкЗв/ч (10 мР/ч) | не более 30% |
Время реакции при мощности экспозиционной дозы: 0,5 мкЗв\ч | не более 60 с. |
Время реакции при мощности экспозиционной дозы: 10 мкЗв\ч | не более 5 с. |
Срок службы элемента питания при мощности экспозиционной дозы не более 0,2 мкЗв\ч и нормальных климатических условиях | не менее 500 суток. |
Дозиметр – сигнализатор: брелок «NUK-Alert»
И закрывая тему брелков – дозиметр от компании США «NUK-Alert». От своих аналогов отличается, по большому счету, только хорошей батареей, позволяющей держать его во включенном режиме 24/7 более 10 лет.
Технические характеристики:
Диапазон оперативно оцениваемой мощности экспозиционной дозы гамма-излучения | от 100 мкР/ч до 5000 Р/ч. |
Число порогов сигнализации по превышению мощности экспозиционной дозы гамма-излучения | 10 (в диапазоне от 100 мкР/ч до 50 Р/ч) |
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | 0,02 — 2 МэВ. |
Время жизни батареи в режиме 24/7 | Более 10 лет. |
Дозиметр – часы: «Полимастер» СИГ-РМ1208М
Кварцевые часы с дозиметром белорусского производства не стыдно подарить и обеспеченному человеку. Водонепроницаемые до 100 м, пыле- и влагозащищенные. Лично испытывал в Чернобыльской Зоне. В полях высокой радиации ведет себя плохо – капризничает и постоянно кричит «Спасайся!», высвечивая дикие цифры, не соответствующие эталонному промышленному дозиметру. В среднем и низком диапазоне работает отлично, показания близки к эталону. В отличие от брелков, которые умеют только пищать, показывает значения измерения и мощности дозы на экране циферблата.
Технические характеристики:
Измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) | 0.01 — 9999.99 мкЗв/ч, H*(10) |
Предел допускаемой относительной погрешности мощности дозы | ± 20% (в диапазоне 0.1 — 9999 мкЗв ) |
Измерение экспозиционной дозы (ЭД) | 0.001 — 9999 мЗв |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы | ± 20% (в диапазоне 0.01 мЗв — 9999 мЗв ) |
Диапазон регистрируемых энергий | 0.06-1.5 МэВ |
Тип сигнализации | визуальная, звуковая |
Габариты | 52 x 51 x 20 мм |
Масса | 130 г (без браслета) |
Диапазон рабочих температур | -20 до +45 °C |
Степень защиты корпуса прибора | IP68 |
Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, (при среднем значении МЭД не более 0,3 мкЗв/ч, и использовании подсветки, звуковой, световой и вибрационной сигнализации – не более 20 c/сут.) | 18 месяцев |
Дозиметр – сигнализатор для iPhone
Забавный гаджет для iPhone. Дозиметр подсоединяется к телефону через док-разъем. Показания и маршрут демонстрирует через специальное приложение. Через него же производится настройка. В приложении есть функция обмена данными и треками с другими пользователями подобных дозиметров через сайт. В общем, полезная и интересная штука для домашнего пользования, но для промышленного применения не подходит – слишком велика погрешность измерений.
Технические характеристики:
Измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) | от 0.01 мкЗв/ч до 13 мЗв/ч |
Предел допускаемой относительной погрешности мощности дозы | ± 20% (в диапазоне 1.0 мкЗв/ч — 10 мЗв/ч) |
Измерение экспозиционной дозы (ЭД) | от 1 мкЗв до 10 Зв |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы | ± 20% |
Диапазон регистрируемых энергий | 0.06-1.33 МэВ |
Тип сигнализации | визуальная, звуковая |
Габариты | 59 x 45 x 15 мм |
Масса | 30 г |
Диапазон рабочих температур | 0 до +50 °C |
Степень защиты корпуса прибора | IP30 |
Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, (при среднем значении МЭД не более 0,3 мкЗв/ч, и использовании подсветки, звуковой, световой и вибрационной сигнализации – не более 20 c/сут.) | до 2200 часов (есть подзарядка от USB) |
Таким образом, мы рассмотрели все возможные варианты миниатюрных дозиметров, но еще раз обращаем ваше внимание, что подходят они только для самого простого неточного бытового применения.